Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🚵MTB· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Freitag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 750m → 2308m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Toggenburg / Churfirsten in Zahlen▾
⛰️
2308m
Gipfel
↕️
1558m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1529 m
Heute
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
🟡 Too cold
Sa., 5.
🟡 Too cold
So., 6.
🟡 Too cold
Mo., 7.
🟡 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 9°C | 16°C | 12.9 h | 35% | — | — | — | 13 km/h | 8.8 | |
| Mi., 2. Sept. | 11°C | 17°C | 12.0 h | 66% | — | — | — | 17 km/h | 8.4 | |
| Do., 3. Sept. | 11°C | 19°C | 12.9 h | 49% | — | — | — | 12 km/h | 8.9 | |
| Fr., 4. Sept. | 12°C | 23°C | 12.9 h | 7% | — | — | — | 14 km/h | 9.2 | |
| Sa., 5. Sept. | 13°C | 19°C | 11.9 h | 71% | — | — | — | 14 km/h | 8.6 | |
| So., 6. Sept. | 13°C | 23°C | 12.8 h | 34% | — | — | — | 9 km/h | 9.2 | |
| Mo., 7. Sept. | 15°C | 22°C | 11.0 h | 87% | — | — | — | 10 km/h | 7.6 | — |

