⛰️ 1900m → 2900m
Ein Bergziel mit Mountainbike-Trails durch alpines Gelände.
Ski Kavallerie Ranking
Lake Tahoe MTB in Zahlen
🚵
450
km trails
⛰️
2900m
Gipfel
↕️
1000m
Höhenmeter
🚵
Mountainbike
Trails
450 km
Season
06-01 – 10-15
7-Tage-Vorhersageauf 2400 m
Heute
💨 Strong wind
🔴 Too cold
Sa., 18.
🔴 Too cold
So., 19.
🔴 Too cold
Mo., 20.
🔴 Too cold
Di., 21.
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Mi., 22.
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Do., 23.
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | -17°C | -7°C | 12.4 h | 29% | — | — | — | 50 km/h | 3.4 |
| Sa., 18. Apr. | -10°C | 1°C | 11.9 h | 88% | — | — | — | 19 km/h | 3.8 |
| So., 19. Apr. | 2°C | 11°C | 12.6 h | 100% | — | — | — | 28 km/h | 2.5 |
| Mo., 20. Apr. | 2°C | 11°C | 13.2 h | 53% | — | — | — | 30 km/h | 5.2 |
| Di., 21. Apr. | -3°C | 6°C | 12.3 h | 73% | — | +3 cm | 6.5 mm | 29 km/h | 3.0 |
| Mi., 22. Apr. | -4°C | -0°C | 13.4 h | 96% | 13 cm | +2 cm | 3.0 mm | 20 km/h | 2.4 |
| Do., 23. Apr. | -4°C | 3°C | 13.4 h | 86% | 7 cm | — | 0.3 mm | 12 km/h | 5.3 |

