Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🚵MTB· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Morgen
Hiking · Top · Sonnig & trocken
⛰️ 2926m → 3753m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Copper Mountain in Zahlen▾
⛰️
3753m
Gipfel
↕️
827m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 3753 m
Heute
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 12.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
So., 13.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mo., 14.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 15.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 16.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Do., 17.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Schneehöhe+cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 0.8 | 2°C | 13°C | 10.8 h | 29% | ⚠️ — | — | — | 33 km/h |
| Sa., 12. Sept. | 0.7 | 2°C | 14°C | 11.0 h | 55% | ⚠️ — | — | 0.0 mm | 26 km/h |
| So., 13. Sept. | 0.6 | 3°C | 17°C | 11.0 h | 37% | ⚠️ — | — | 4.9 mm | 26 km/h |
| Mo., 14. Sept. | 0.7 | 3°C | 11°C | 11.4 h | 76% | ⚠️ — | — | 3.7 mm | 19 km/h |
| Di., 15. Sept. | 0.7 | 2°C | 13°C | 11.9 h | 79% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 24 km/h |
| Mi., 16. Sept. | 0.4 | 2°C | 8°C | 8.5 h | 100% | ⚠️ — | — | 6.7 mm | 8 km/h |
| Do., 17. Sept. | 0.9 | -3°C | 7°C | 12.0 h | 71% | ⚠️ — | — | 3.3 mm | 20 km/h |

