Aktivitäten hier
🧗Via Ferrata· Saison
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🧗 Freitag
Via Ferrata · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 2300m → 2649m
Ein alpines Ziel für Bergsport und Outdoor-Aktivitäten.
📈Via Ferrata Tomaselli in Zahlen▾
⛰️
2649m
Gipfel
↕️
349m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2649 m
Heute
🟡 Too cold
Di., 1.
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
🟡 Too cold
Sa., 5.
🟡 Too cold
So., 6.
🟡 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 7°C | 11°C | 10.0 h | 72% | — | — | 1.6 mm | 16 km/h | 7.3 | — |
| Di., 1. Sept. | 6°C | 10°C | 10.4 h | 76% | — | — | 0.7 mm | 12 km/h | 8.1 | |
| Mi., 2. Sept. | 6°C | 11°C | 12.0 h | 76% | — | — | 1.4 mm | 8 km/h | 7.8 | — |
| Do., 3. Sept. | 4°C | 14°C | 12.5 h | 38% | — | — | — | 13 km/h | 8.6 | |
| Fr., 4. Sept. | 5°C | 16°C | 12.5 h | 20% | — | — | — | 9 km/h | 9.1 | |
| Sa., 5. Sept. | 8°C | 15°C | 12.5 h | 46% | — | — | — | 12 km/h | 8.5 | |
| So., 6. Sept. | 6°C | 16°C | 12.5 h | 52% | — | — | — | 6 km/h | 8.9 |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.
▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.

