Aktivitäten hier
🧗Via Ferrata· Saison
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🧗 Mittwoch
Via Ferrata · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 2300m → 2649m
Ein alpines Ziel für Bergsport und Outdoor-Aktivitäten.
📈Via Ferrata Tomaselli in Zahlen▾
⛰️
2649m
Gipfel
↕️
349m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2649 m
Heute
Sa., 18.
🟡 Too cold
So., 19.
🟡 Too cold
Mo., 20.
🟡 Too cold
Di., 21.
🟡 Too cold
Mi., 22.
🟡 Too cold
Do., 23.
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 8°C | 15°C | 9.9 h | 89% | — | — | 0.4 mm | 17 km/h | 6.3 | — |
| Sa., 18. Juli | 8°C | 13°C | 11.5 h | 68% | — | — | 3.0 mm | 13 km/h | 6.9 | — |
| So., 19. Juli | 5°C | 12°C | 14.7 h | 53% | — | — | 5.0 mm | 12 km/h | 6.3 | — |
| Mo., 20. Juli | 3°C | 13°C | 12.2 h | 60% | — | — | 4.6 mm | 14 km/h | 6.3 | — |
| Di., 21. Juli | 3°C | 11°C | 12.5 h | 72% | — | — | 0.9 mm | 11 km/h | 8.1 | |
| Mi., 22. Juli | 0°C | 10°C | 14.8 h | 58% | — | — | — | 13 km/h | 8.1 | |
| Do., 23. Juli | 2°C | 7°C | 0.6 h | 100% | — | — | 2.7 mm | 9 km/h | 3.6 | — |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.

