Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Heute
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 1400m → 3174m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Swiss National Park in Zahlen▾
🏆
Top 5%
#10 von 223
⛰️
3174m
Gipfel
↕️
1774m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2287 m
Heute
🔴 Too cold
Mo., 14.
🟡 Too cold
Di., 15.
🔴 Too cold
Mi., 16.
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Do., 17.
🔴 Too cold
Fr., 18.
🔴 Too cold
Sa., 19.
🔴 Too cold
❄ Schneehöhe+cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 7.8 | 6°C | 15°C | 11.6 h | 75% | — | — | — | 21 km/h | — |
| Mo., 14. Sept. | 5.6 | 7°C | 13°C | 11.8 h | 73% | — | — | 2.2 mm | 16 km/h | — |
| Di., 15. Sept. | 9.0 | 6°C | 18°C | 12.0 h | 18% | — | — | — | 11 km/h | |
| Mi., 16. Sept. | 4.2 | 4°C | 15°C | 6.1 h | 82% | — | — | 11.4 mm | 12 km/h | — |
| Do., 17. Sept. | 2.2 | 1°C | 8°C | 11.9 h | 68% | — | — | — | 14 km/h | — |
| Fr., 18. Sept. | 1.6 | 2°C | 8°C | 5.5 h | 87% | — | — | 2.4 mm | 7 km/h | — |
| Sa., 19. Sept. | 7.7 | 1°C | 14°C | 11.9 h | 46% | — | — | — | 9 km/h | — |





