Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
Diese Woche
🥾 Morgen
Hiking · Ok · Recht sonnig
⛰️ 274m → 1231m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Grouse Mountain in Zahlen▾
⛰️
1231m
Gipfel
↕️
957m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1231 m
Heute
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Fr., 16.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 17.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
So., 18.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mo., 19.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 20.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 21.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Schneehöhe+cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 0.8 | 5°C | 13°C | 9.5 h | 50% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h |
| Fr., 16. Okt. | 0.6 | 7°C | 14°C | 7.9 h | 85% | ⚠️ — | — | 1.8 mm | 18 km/h |
| Sa., 17. Okt. | 0.9 | 1°C | 8°C | 10.1 h | 34% | ⚠️ — | — | 26.1 mm | 18 km/h |
| So., 18. Okt. | 0.9 | -1°C | 7°C | 9.8 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |
| Mo., 19. Okt. | 0.5 | 1°C | 8°C | 9.8 h | 100% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| Di., 20. Okt. | 0.9 | 2°C | 10°C | 9.8 h | 61% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| Mi., 21. Okt. | 0.9 | 1°C | 8°C | 10.0 h | 43% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |

