Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
Diese Woche
🥾 Heute
Hiking · Mau · Recht sonnig
⛰️ 1717m → 2811m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Zürs in Zahlen▾
🏆
Top 20%
#18 von 92
⛰️
2811m
Gipfel
↕️
1094m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2811 m
Heute
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 18.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
So., 19.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mo., 20.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 21.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 22.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Do., 23.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 6°C | 11°C | 12.2 h | 88% | ⚠️ — | — | 3.5 mm | 19 km/h | 0.6 |
| Sa., 18. Juli | 4°C | 8°C | 5.1 h | 96% | ⚠️ — | — | 25.2 mm | 15 km/h | 0.5 |
| So., 19. Juli | 3°C | 8°C | 14.2 h | 64% | ⚠️ — | — | 1.9 mm | 19 km/h | 0.9 |
| Mo., 20. Juli | 0°C | 9°C | 15.0 h | 62% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.9 |
| Di., 21. Juli | -1°C | 5°C | 13.4 h | 80% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.9 |
| Mi., 22. Juli | -2°C | 6°C | 11.5 h | 74% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 7 km/h | 0.9 |
| Do., 23. Juli | 0°C | 4°C | 0.6 h | 97% | ⚠️ — | — | 5.1 mm | 12 km/h | 0.5 |



