Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
Diese Woche
🥾 Samstag
Hiking · Mau · Sonnig & trocken
0
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Olympic NP in Zahlen▾
🥾
970
km trails
⛰️
2427m
Gipfel
🥾
Wandern
Trails
970 km
Höchster Gipfel
Mount Olympus 2427m
Saison
05-01 – 10-31
7-Tage-Vorhersageauf 2427 m
Heute
🔴 Too cold
Di., 1.
🔴 Too cold
Mi., 2.
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Do., 3.
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Fr., 4.
🔴 Too cold
Sa., 5.
🔴 Too cold
So., 6.
🔴 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | -0°C | 11°C | 11.9 h | 88% | — | — | — | 17 km/h | 3.7 |
| Di., 1. Sept. | -1°C | 5°C | 8.0 h | 78% | — | — | — | 29 km/h | 1.2 |
| Mi., 2. Sept. | -3°C | 0°C | 0.0 h | 100% | — | — | 30.4 mm | 11 km/h | 0.2 |
| Do., 3. Sept. | -5°C | 5°C | 7.8 h | 81% | — | — | 10.9 mm | 8 km/h | 0.8 |
| Fr., 4. Sept. | -4°C | 5°C | 10.0 h | 96% | — | — | 0.3 mm | 6 km/h | 0.9 |
| Sa., 5. Sept. | -3°C | 10°C | 12.1 h | 20% | — | — | 0.6 mm | 8 km/h | 4.0 |
| So., 6. Sept. | -1°C | 8°C | 12.2 h | 48% | — | — | 1.5 mm | 7 km/h | 2.4 |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.
▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.

