⛰️ 565m → 1650m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
Ski Kavallerie Ranking
Nozawa Onsen in Zahlen
⛰️
1650m
Gipfel
↕️
1085m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1650 m
Heute
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Fr., 17.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 18.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
So., 19.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mo., 20.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 21.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 22.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 1°C | 4°C | 5.2 h | 60% | ⚠️ — | — | 2.5 mm | 8 km/h | 0.8 |
| Fr., 17. Apr. | 1°C | 13°C | 10.4 h | 35% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h | 0.8 |
| Sa., 18. Apr. | 4°C | 15°C | 8.3 h | 59% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h | 0.7 |
| So., 19. Apr. | 6°C | 20°C | 12.6 h | 88% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h | 0.4 |
| Mo., 20. Apr. | 6°C | 24°C | 12.8 h | 29% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.7 |
| Di., 21. Apr. | 5°C | 15°C | 7.8 h | 64% | ⚠️ — | — | 3.9 mm | 10 km/h | 0.7 |
| Mi., 22. Apr. | 3°C | 13°C | 11.9 h | 47% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.8 |

