Aktivitäten hier
🚵MTB· Saison
Diese Woche
🚵 Mittwoch
MTB · Mau · Sonnig & trocken
0
Ein Bergziel mit Mountainbike-Trails durch alpines Gelände.
📈West Coast in Zahlen▾
⛰️
1500m
Gipfel
7-Tage-Vorhersageauf 1500 m
Heute
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
So., 19.
🔴 Too cold
Mo., 20.
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Di., 21.
🔴 Too cold
Mi., 22.
🔴 Too cold
Do., 23.
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Fr., 24.
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 2°C | 4°C | 8.4 h | 69% | — | — | 4.8 mm | 28 km/h | 0.7 |
| So., 19. Juli | 0°C | 3°C | 8.3 h | 73% | — | — | 2.3 mm | 21 km/h | 0.9 |
| Mo., 20. Juli | -1°C | 3°C | 7.0 h | 59% | — | — | 4.2 mm | 15 km/h | 0.9 |
| Di., 21. Juli | -0°C | 2°C | 8.2 h | 94% | — | — | 1.5 mm | 10 km/h | 0.8 |
| Mi., 22. Juli | -1°C | 1°C | 8.4 h | 70% | — | — | — | 12 km/h | 1.3 |
| Do., 23. Juli | -1°C | 4°C | 6.1 h | 93% | — | — | 21.1 mm | 35 km/h | 0.3 |
| Fr., 24. Juli | 1°C | 3°C | 9.4 h | 57% | — | — | 21.4 mm | 38 km/h | 0.7 |

