Aktivitäten hier
🚵MTB· Saison
Diese Woche
🚵 Mittwoch
MTB · Mau · Recht sonnig
0
Ein Bergziel mit Mountainbike-Trails durch alpines Gelände.
📈West Coast in Zahlen▾
⛰️
1500m
Gipfel
7-Tage-Vorhersageauf 1500 m
Heute
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Fr., 17.
🔴 Too cold
Sa., 18.
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
So., 19.
🔴 Too cold
Mo., 20.
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Di., 21.
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Mi., 22.
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 2°C | 5°C | 5.9 h | 56% | — | — | 5.0 mm | 35 km/h | 0.7 |
| Fr., 17. Juli | 1°C | 4°C | 6.9 h | 65% | — | — | 0.3 mm | 25 km/h | 0.9 |
| Sa., 18. Juli | 2°C | 4°C | 8.7 h | 65% | — | — | 3.9 mm | 23 km/h | 0.9 |
| So., 19. Juli | 2°C | 3°C | 4.3 h | 85% | — | — | 2.4 mm | 16 km/h | 0.8 |
| Mo., 20. Juli | 1°C | 4°C | 0.2 h | 98% | — | — | 4.3 mm | 23 km/h | 0.4 |
| Di., 21. Juli | 1°C | 3°C | 4.9 h | 95% | — | — | 9.3 mm | 16 km/h | 0.6 |
| Mi., 22. Juli | -1°C | 3°C | 9.4 h | 58% | — | — | 2.5 mm | 14 km/h | 1.1 |

