Aktivitäten hier
🚵MTB· Saison
Diese Woche
🚵 Mittwoch
MTB · Mau · Nass
0
Ein Bergziel mit Mountainbike-Trails durch alpines Gelände.
📈West Coast in Zahlen▾
⛰️
1500m
Gipfel
7-Tage-Vorhersageauf 1500 m
Heute
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Mi., 2.
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Do., 3.
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Fr., 4.
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Sa., 5.
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
So., 6.
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Mo., 7.
💨 Strong wind
🔴 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 0°C | 3°C | 9.5 h | 67% | — | — | 4.0 mm | 56 km/h | 0.7 |
| Mi., 2. Sept. | 2°C | 4°C | 9.8 h | 68% | — | — | 6.8 mm | 44 km/h | 0.8 |
| Do., 3. Sept. | 3°C | 5°C | 5.2 h | 91% | — | — | 16.4 mm | 42 km/h | 0.4 |
| Fr., 4. Sept. | 1°C | 4°C | 11.0 h | 66% | — | — | 28.6 mm | 52 km/h | 0.5 |
| Sa., 5. Sept. | 2°C | 3°C | 5.8 h | 85% | — | — | 15.0 mm | 33 km/h | 0.4 |
| So., 6. Sept. | 3°C | 4°C | 0.0 h | 99% | — | — | 44.1 mm | 52 km/h | 0.2 |
| Mo., 7. Sept. | 1°C | 3°C | 11.0 h | 69% | — | — | 2.1 mm | 55 km/h | 0.8 |

