Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Mittwoch
Hiking · Episch · Recht sonnig
⛰️ 350m → 1661m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Zao Onsen in Zahlen▾
⛰️
1661m
Gipfel
↕️
1311m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1661 m
Heute
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 2.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Do., 3.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Fr., 4.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Sa., 5.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
So., 6.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Mo., 7.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 12°C | 14°C | 0.3 h | 78% | ⚠️ — | — | 1.7 mm | 11 km/h | 0.3 |
| Mi., 2. Sept. | 14°C | 21°C | 10.8 h | 37% | ⚠️ — | — | 2.0 mm | 9 km/h | 0.6 |
| Do., 3. Sept. | 10°C | 15°C | 0.0 h | 74% | ⚠️ — | — | 48.1 mm | 10 km/h | 0.2 |
| Fr., 4. Sept. | 10°C | 14°C | 0.0 h | 97% | ⚠️ — | — | 44.4 mm | 8 km/h | 0.2 |
| Sa., 5. Sept. | 10°C | 11°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 13.2 mm | 9 km/h | 0.3 |
| So., 6. Sept. | 8°C | 12°C | 7.0 h | 99% | ⚠️ — | — | 15.9 mm | 13 km/h | 0.3 |
| Mo., 7. Sept. | 9°C | 12°C | 0.0 h | 99% | ⚠️ — | — | 33.4 mm | 11 km/h | 0.2 |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.
▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.

