Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
Diese Woche
🥾 Heute
Hiking · Mau · Wechselhaft
0
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Hardanger in Zahlen▾
⛰️
1690m
Gipfel
7-Tage-Vorhersageauf 1690 m
Heute
🟡 Too cold
Sa., 18.
🔴 Too cold
So., 19.
🔴 Too cold
Mo., 20.
🔴 Too cold
Di., 21.
🔴 Too cold
Mi., 22.
🔴 Too cold
Do., 23.
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 9°C | 13°C | 2.1 h | 98% | — | — | — | 18 km/h | 3.9 |
| Sa., 18. Juli | 5°C | 8°C | 5.8 h | 99% | — | — | 0.6 mm | 41 km/h | 1.0 |
| So., 19. Juli | 1°C | 11°C | 15.0 h | 32% | — | — | — | 37 km/h | 3.8 |
| Mo., 20. Juli | 5°C | 9°C | 15.7 h | 54% | — | — | 1.1 mm | 7 km/h | 3.1 |
| Di., 21. Juli | 3°C | 10°C | 17.4 h | 75% | — | — | — | 7 km/h | 3.5 |
| Mi., 22. Juli | 3°C | 9°C | 8.6 h | 83% | — | — | 1.8 mm | 15 km/h | 2.5 |
| Do., 23. Juli | 4°C | 10°C | 10.9 h | 83% | — | — | 1.2 mm | 9 km/h | 3.2 |

