Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Sonntag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 475m → 3015m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Tateyama-Kurobe Alpine Route in Zahlen▾
🥾
80
km trails
🏠
10
Berghütten
⛰️
3015m
Gipfel
↕️
2540m
🥾
Wandern
Trails
80 km
Berghütten
10
Höchster Gipfel
Mount Tateyama 3015m
Saison
04-15 – 11-30
7-Tage-Vorhersageauf 1745 m
Heute
🟡 Too cold
Sa., 12.
🟡 Too cold
So., 13.
🟡 Too cold
Mo., 14.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Di., 15.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Mi., 16.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Do., 17.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
❄ Schneehöhe+cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 4.0 | 14°C | 17°C | 2.1 h | 71% | — | — | 7.8 mm | 9 km/h | — |
| Sa., 12. Sept. | 9.2 | 14°C | 19°C | 9.3 h | 45% | — | — | — | 6 km/h | |
| So., 13. Sept. | 9.4 | 14°C | 21°C | 10.9 h | 23% | — | — | 0.3 mm | 8 km/h | |
| Mo., 14. Sept. | 5.3 | 13°C | 18°C | 6.5 h | 66% | — | — | 9.4 mm | 9 km/h | — |
| Di., 15. Sept. | 2.8 | 13°C | 16°C | 0.0 h | 100% | — | — | 16.4 mm | 3 km/h | — |
| Mi., 16. Sept. | 4.5 | 13°C | 16°C | 7.0 h | 99% | — | — | 12.9 mm | 5 km/h | — |
| Do., 17. Sept. | 6.1 | 13°C | 17°C | 11.6 h | 65% | — | — | 11.7 mm | 2 km/h | — |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.
▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.


