Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Heute
Hiking · Episch · Nass
⛰️ 475m → 3015m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Tateyama-Kurobe Alpine Route in Zahlen▾
🥾
80
km trails
🏠
10
Berghütten
⛰️
3015m
Gipfel
↕️
2540m
🥾
Wandern
Trails
80 km
Berghütten
10
Höchster Gipfel
Mount Tateyama 3015m
Saison
04-15 – 11-30
7-Tage-Vorhersageauf 1745 m
Heute
🟡 Too cold
Mo., 27.
🟡 Too cold
Di., 28.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Mi., 29.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Do., 30.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Fr., 31.
🌧️ Rain
Sa., 1.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 15°C | 18°C | 3.0 h | 45% | — | — | 3.9 mm | 10 km/h | 6.2 |
| Mo., 27. Juli | 14°C | 18°C | 8.3 h | 50% | — | — | 3.2 mm | 8 km/h | 7.9 |
| Di., 28. Juli | 14°C | 19°C | 9.3 h | 46% | — | — | 13.1 mm | 8 km/h | 7.9 |
| Mi., 29. Juli | 15°C | 18°C | 7.9 h | 93% | — | — | 42.0 mm | 9 km/h | 3.3 |
| Do., 30. Juli | 15°C | 18°C | 7.8 h | 98% | — | — | 53.7 mm | 13 km/h | 3.4 |
| Fr., 31. Juli | 15°C | 18°C | 7.6 h | 97% | — | — | 31.3 mm | 9 km/h | 3.6 |
| Sa., 1. Aug. | 14°C | 18°C | 3.3 h | 99% | — | — | 49.4 mm | 13 km/h | 3.2 |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.


