⛰️ 475m → 3015m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
Ski Kavallerie Ranking
Tateyama-Kurobe Alpine Route in Zahlen
🥾
80
km trails
🏠
10
Berghütten
⛰️
3015m
Gipfel
↕️
2540m
Höhenmeter
🥾
Wandern
Trails
80 km
Mountain huts
10
Highest peak
Mount Tateyama 3015m
Season
04-15 – 11-30
7-Tage-Vorhersageauf 1745 m
Heute
🟡 Too cold
So., 14.
🟡 Too cold
Mo., 15.
🟡 Too cold
Di., 16.
🔴 Too cold
Mi., 17.
🟡 Too cold
Do., 18.
🟡 Too cold
Fr., 19.
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 7°C | 15°C | 12.8 h | 27% | — | — | 0.6 mm | 8 km/h | 9.0 | |
| So., 14. Juni | 9°C | 16°C | 7.0 h | 64% | — | — | 5.1 mm | 5 km/h | 6.8 | — |
| Mo., 15. Juni | 7°C | 10°C | 0.0 h | 76% | — | — | 3.8 mm | 11 km/h | 2.1 | — |
| Di., 16. Juni | 7°C | 15°C | 12.1 h | 54% | — | — | 1.1 mm | 8 km/h | 8.1 | |
| Mi., 17. Juni | 9°C | 16°C | 13.3 h | 69% | — | — | 6.9 mm | 5 km/h | 6.4 | — |
| Do., 18. Juni | 8°C | 16°C | 11.8 h | 89% | — | — | 6.0 mm | 6 km/h | 5.5 | — |
| Fr., 19. Juni | 9°C | 17°C | 14.4 h | 34% | — | — | 3.0 mm | 9 km/h | 8.1 |
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.
In der Nähe
Andere Spots im UmkreisTop Bedingungen


