Aktivitäten hier
⛷️Skiing· Nebensaison
Diese Woche
⛷️ Morgen
Skiing · Mau · Sonnig & trocken
⛰️ 864m → 3440m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Pitztal Glacier in Zahlen▾
⛰️
3440m
Gipfel
↕️
2576m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 3440 m
Heute
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 17.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
So., 18.
⚠️ Low snow
Mo., 19.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 20.
⚠️ Low snow
Mi., 21.
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Do., 22.
⚠️ Low snow
❄ Schneehöhe+cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 0.9 | -1°C | 6°C | 10.0 h | 64% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| Sa., 17. Okt. | 1.0 | -3°C | 2°C | 10.0 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| So., 18. Okt. | 1.0 | -4°C | 1°C | 8.9 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |
| Mo., 19. Okt. | 0.6 | -3°C | 3°C | 6.2 h | 98% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| Di., 20. Okt. | 0.6 | -2°C | 2°C | 0.3 h | 97% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| Mi., 21. Okt. | 0.6 | -7°C | -2°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | +3 cm | 11.1 mm | 10 km/h |
| Do., 22. Okt. | 0.7 | -8°C | -1°C | 6.3 h | 91% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 6 km/h |



