Aktivitäten hier
⛷️Skiing· Nebensaison
Diese Woche
⛷️ Morgen
Skiing · Mau · Sonnig & trocken
⛰️ 864m → 3440m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Pitztal Glacier in Zahlen▾
⛰️
3440m
Gipfel
↕️
2576m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 3440 m
Heute
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 1.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 2.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Do., 3.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Fr., 4.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 5.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
So., 6.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 1°C | 8°C | 9.1 h | 71% | ⚠️ — | — | 0.7 mm | 15 km/h | 0.9 |
| Di., 1. Sept. | -1°C | 7°C | 12.9 h | 43% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 1.0 |
| Mi., 2. Sept. | 0°C | 6°C | 11.3 h | 71% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.9 |
| Do., 3. Sept. | -0°C | 8°C | 12.8 h | 47% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.9 |
| Fr., 4. Sept. | 3°C | 13°C | 12.8 h | 14% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.8 |
| Sa., 5. Sept. | 3°C | 7°C | 12.4 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.9 |
| So., 6. Sept. | 2°C | 12°C | 12.7 h | 27% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h | 0.8 |



