Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Freitag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 850m → 2941m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Hochkönig in Zahlen▾
⛰️
2941m
Gipfel
↕️
2091m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1896 m
Heute
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Di., 1.
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
🟡 Too cold
Sa., 5.
🟡 Too cold
So., 6.
🟡 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 9°C | 15°C | 6.7 h | 91% | — | — | 41.2 mm | 20 km/h | 3.5 | — |
| Di., 1. Sept. | 8°C | 13°C | 12.2 h | 63% | — | — | 0.3 mm | 14 km/h | 6.4 | — |
| Mi., 2. Sept. | 9°C | 15°C | 10.3 h | 77% | — | — | — | 16 km/h | 8.2 | |
| Do., 3. Sept. | 10°C | 15°C | 10.6 h | 73% | — | — | 0.1 mm | 9 km/h | 8.6 | |
| Fr., 4. Sept. | 11°C | 21°C | 12.6 h | 10% | — | — | — | 9 km/h | 9.4 | |
| Sa., 5. Sept. | 10°C | 16°C | 11.9 h | 73% | — | — | 0.3 mm | 12 km/h | 8.5 | |
| So., 6. Sept. | 8°C | 19°C | 12.1 h | 50% | — | — | — | 6 km/h | 9.1 |

