Aktivitäten hier
⛷️Skiing· Nebensaison
Diese Woche
⛷️ Donnerstag
Skiing · Mau · Sonnig & trocken
⛰️ 1000m → 1524m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Powder King in Zahlen▾
⛰️
1524m
Gipfel
↕️
524m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1524 m
Heute
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 17.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
So., 18.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mo., 19.
⚠️ Low snow
Di., 20.
⚠️ Low snow
Mi., 21.
⚠️ Low snow
Do., 22.
⚠️ Low snow
❄ Schneehöhe+cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 0.5 | -0°C | 7°C | 4.5 h | 89% | ⚠️ — | +0 cm | 4.3 mm | 22 km/h |
| Sa., 17. Okt. | 1.4 | -2°C | 2°C | 7.0 h | 69% | ⚠️ 3 cm | +4 cm | 10.6 mm | 19 km/h |
| So., 18. Okt. | 1.2 | -4°C | 2°C | 7.8 h | 87% | ⚠️ 3 cm | — | 0.1 mm | 16 km/h |
| Mo., 19. Okt. | 0.9 | -5°C | 1°C | 4.4 h | 95% | ⚠️ 3 cm | — | 0.9 mm | 6 km/h |
| Di., 20. Okt. | 1.3 | -4°C | -0°C | 7.2 h | 72% | ⚠️ 3 cm | — | — | 17 km/h |
| Mi., 21. Okt. | 0.8 | -3°C | 1°C | 0.2 h | 98% | ⚠️ 3 cm | +1 cm | 3.1 mm | 19 km/h |
| Do., 22. Okt. | 1.4 | -6°C | 1°C | 8.6 h | 65% | ⚠️ 3 cm | — | 0.5 mm | 11 km/h |

