⛰️ 300m → 950m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
Ski Kavallerie Ranking
Rhön Biosphere in Zahlen
🥾
180
km trails
⛰️
950m
Gipfel
↕️
650m
Höhenmeter
🥾
Wandern
Trails
180 km
Highest peak
Wasserkuppe 950m
Season
04-01 – 11-15
7-Tage-Vorhersageauf 625 m
Heute
🟡 Too cold
Sa., 18.
🟡 Too cold
So., 19.
🔴 Too cold
Mo., 20.
🔴 Too cold
Di., 21.
🔴 Too cold
Mi., 22.
🔴 Too cold
Do., 23.
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 9°C | 18°C | 11.0 h | 71% | — | — | — | 12 km/h | 8.6 | |
| Sa., 18. Apr. | 10°C | 18°C | 12.0 h | 82% | — | — | 0.1 mm | 14 km/h | 8.1 | |
| So., 19. Apr. | 5°C | 12°C | 9.1 h | 80% | — | — | 5.1 mm | 19 km/h | 6.0 | — |
| Mo., 20. Apr. | 3°C | 8°C | 9.4 h | 91% | — | — | 1.3 mm | 18 km/h | 5.0 | — |
| Di., 21. Apr. | 3°C | 11°C | 10.5 h | 64% | — | — | — | 17 km/h | 7.6 | — |
| Mi., 22. Apr. | 3°C | 13°C | 13.7 h | 26% | — | — | — | 17 km/h | 8.2 | |
| Do., 23. Apr. | 3°C | 14°C | 13.7 h | 46% | — | — | — | 12 km/h | 8.3 |
Top Bedingungen

