Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🚵MTB· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
Diese Woche
🥾 Samstag
Hiking · Mau · Sonnig & trocken
⛰️ 2856m → 4058m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Crested Butte in Zahlen▾
⛰️
4058m
Gipfel
↕️
1202m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 4058 m
Heute
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Fr., 16.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 17.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
So., 18.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mo., 19.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 20.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 21.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Schneehöhe+cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 0.9 | -8°C | 2°C | 10.0 h | 24% | ⚠️ — | — | — | 43 km/h |
| Fr., 16. Okt. | 1.0 | -7°C | 4°C | 10.6 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h |
| Sa., 17. Okt. | 1.0 | -6°C | 5°C | 10.7 h | 21% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| So., 18. Okt. | 0.6 | -5°C | 3°C | 10.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 9 km/h |
| Mo., 19. Okt. | 1.0 | -6°C | 3°C | 10.6 h | 51% | ⚠️ — | — | 0.7 mm | 13 km/h |
| Di., 20. Okt. | 0.9 | -4°C | 2°C | 10.3 h | 83% | ⚠️ — | +0 cm | 0.9 mm | 14 km/h |
| Mi., 21. Okt. | 1.0 | -6°C | 4°C | 10.5 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.
▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.

