Aktivitäten hier
⛷️Skiing· Saison
🥾Hiking· Nebensaison
Diese Woche
⛷️ Morgen
Skiing · Mau · Recht sonnig
⛰️ 1535m → 2181m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Apex Mountain in Zahlen▾
🏆
Top 30%
#17 von 62
⛰️
2181m
Gipfel
↕️
646m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2181 m
Heute
🟡 Too cold
⚠️ Low snow
Do., 19.
⚠️ Low snow
Fr., 20.
⚠️ Low snow
Sa., 21.
🟡 Too cold
⚠️ Low snow
So., 22.
🟡 Too cold
⚠️ Low snow
Mo., 23.
🟡 Too cold
⚠️ Low snow
Di., 24.
🟡 Too cold
⚠️ Low snow
❄ Schneehöhe+cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 0.6 | -14°C | -8°C | 0.6 h | 76% | ⚠️ — | — | — | 19 km/h |
| Do., 19. Nov. | 1.1 | -11°C | -5°C | 7.7 h | 74% | ⚠️ 1 cm | +1 cm | 0.8 mm | 20 km/h |
| Fr., 20. Nov. | 0.9 | -11°C | -4°C | 8.3 h | 84% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| Sa., 21. Nov. | 1.1 | -13°C | -6°C | 8.5 h | 3% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| So., 22. Nov. | 1.0 | -13°C | -7°C | 8.4 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |
| Mo., 23. Nov. | 0.8 | -13°C | -8°C | 8.0 h | 89% | ⚠️ — | +0 cm | 0.3 mm | 7 km/h |
| Di., 24. Nov. | 0.7 | -12°C | -9°C | 7.9 h | 99% | ⚠️ 1 cm | — | — | 8 km/h |

