Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
Diese Woche
🥾 Montag
Hiking · Mau · Sonnig & trocken
0
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Fiordland NP in Zahlen▾
⛰️
2746m
Gipfel
7-Tage-Vorhersageauf 2746 m
Heute
🔴 Too cold
Mi., 2.
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Do., 3.
🔴 Too cold
Fr., 4.
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Sa., 5.
🔴 Too cold
🌧️ Rain
So., 6.
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Mo., 7.
🔴 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | -13°C | -7°C | 0.9 h | 86% | — | — | 0.4 mm | 11 km/h | 0.5 |
| Mi., 2. Sept. | -9°C | -3°C | 0.3 h | 99% | — | — | 20.6 mm | 17 km/h | 0.2 |
| Do., 3. Sept. | -8°C | -3°C | 8.5 h | 84% | — | — | 6.9 mm | 18 km/h | 0.7 |
| Fr., 4. Sept. | -10°C | -6°C | 5.5 h | 92% | — | — | 25.5 mm | 20 km/h | 0.4 |
| Sa., 5. Sept. | -10°C | -6°C | 6.6 h | 92% | — | — | 13.1 mm | 18 km/h | 0.5 |
| So., 6. Sept. | -12°C | -7°C | 0.0 h | 92% | — | — | 11.6 mm | 23 km/h | 0.2 |
| Mo., 7. Sept. | -13°C | -9°C | 10.3 h | 75% | — | — | 1.2 mm | 16 km/h | 1.0 |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.
▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.

