⛰️ 1380m → 3618m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
Ski Kavallerie Ranking
Banff NP in Zahlen
🏆
Top 10%
#7 von 88
🥾
1600
km trails
🏠
20
Berghütten
⛰️
3618m
Gipfel
🥾
Wandern
Trails
1600 km
Mountain huts
20
Highest peak
Mount Forbes 3618m
Season
06-01 – 10-15
7-Tage-Vorhersageauf 2499 m
Heute
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
Sa., 18.
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
So., 19.
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
Mo., 20.
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
Di., 21.
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
Mi., 22.
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
🌧️ Rain
Do., 23.
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | -11°C | -5°C | 13.4 h | 78% | 109 cm | — | 1.8 mm | 17 km/h | 4.9 |
| Sa., 18. Apr. | -11°C | -1°C | 13.7 h | 33% | 108 cm | — | — | 10 km/h | 6.6 |
| So., 19. Apr. | -7°C | 4°C | 12.2 h | 87% | 106 cm | — | — | 11 km/h | 5.5 |
| Mo., 20. Apr. | -2°C | 6°C | 13.7 h | 70% | 103 cm | — | — | 13 km/h | 7.0 |
| Di., 21. Apr. | -1°C | 8°C | 14.0 h | 77% | 97 cm | — | — | 21 km/h | 6.8 |
| Mi., 22. Apr. | -5°C | 4°C | 8.8 h | 90% | 91 cm | +3 cm | 8.8 mm | 15 km/h | 3.0 |
| Do., 23. Apr. | -9°C | -4°C | 13.9 h | 41% | 91 cm | +1 cm | 0.8 mm | 12 km/h | 6.2 |
Top Bedingungen

