Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Sonntag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
0
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Rügen / Jasmund in Zahlen▾
🥾
80
km trails
⛰️
161m
Gipfel
🥾
Wandern
Trails
80 km
Höchster Gipfel
Piekberg 161m
Saison
03-01 – 11-30
7-Tage-Vorhersageauf 161 m
Heute
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Di., 1.
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Fr., 4.
🌧️ Rain
Sa., 5.
🟡 Too cold
So., 6.
🟡 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 14°C | 23°C | 7.1 h | 86% | — | — | 30.7 mm | 23 km/h | 4.1 |
| Di., 1. Sept. | 13°C | 19°C | 9.5 h | 89% | — | — | 0.2 mm | 28 km/h | 6.4 |
| Mi., 2. Sept. | 13°C | 19°C | 8.1 h | 82% | — | — | — | 23 km/h | 7.7 |
| Do., 3. Sept. | 14°C | 18°C | 0.0 h | 96% | — | — | 8.8 mm | 27 km/h | 3.3 |
| Fr., 4. Sept. | 15°C | 19°C | 0.0 h | 99% | — | — | 18.3 mm | 32 km/h | 1.3 |
| Sa., 5. Sept. | 14°C | 17°C | 12.3 h | 56% | — | — | — | 36 km/h | 7.6 |
| So., 6. Sept. | 13°C | 18°C | 10.1 h | 82% | — | — | — | 22 km/h | 7.8 |

