Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🚵MTB· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Sonntag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 200m → 881m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Taunus in Zahlen▾
🥾
180
km trails
⛰️
881m
Gipfel
↕️
681m
Höhenmeter
🥾
Wandern
Trails
180 km
Höchster Gipfel
Großer Feldberg 881m
Saison
03-01 – 11-30
7-Tage-Vorhersageauf 541 m
Heute
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Di., 1.
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
Sa., 5.
🟡 Too cold
So., 6.
🟡 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 14°C | 18°C | 9.7 h | 87% | — | — | 12.7 mm | 24 km/h | 4.1 | — |
| Di., 1. Sept. | 12°C | 20°C | 11.6 h | 55% | — | — | — | 15 km/h | 8.7 | |
| Mi., 2. Sept. | 13°C | 19°C | 7.4 h | 89% | — | — | — | 12 km/h | 7.0 | — |
| Do., 3. Sept. | 13°C | 21°C | 10.7 h | 83% | — | — | — | 15 km/h | 8.0 | — |
| Fr., 4. Sept. | 16°C | 26°C | 13.0 h | 52% | — | — | 1.2 mm | 15 km/h | 8.2 | |
| Sa., 5. Sept. | 10°C | 19°C | 12.9 h | 69% | — | — | 3.0 mm | 17 km/h | 7.1 | — |
| So., 6. Sept. | 9°C | 23°C | 12.9 h | 23% | — | — | — | 9 km/h | 9.3 |

