Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 Thursday
Hiking · Great · Sunny & dry
⛰️ 1351m → 2280m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Castle Mountain facts▾
🏆
Top 30%
#16 of 62
⛰️
2280m
peak
↕️
929m
vertical
7-Day Forecastat 2280 m
Today
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
12 Sat
⚠️ Low snow
13 Sun
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
14 Mon
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
15 Tue
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
16 Wed
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
17 Thu
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 0.5 | -0°C | 3°C | 3.0 h | 98% | ⚠️ — | — | 0.4 mm | 22 km/h |
| Sat, Sep 12 | 0.7 | -2°C | -1°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ 1 cm | +3 cm | 4.8 mm | 22 km/h |
| Sun, Sep 13 | 0.5 | -2°C | 3°C | 4.3 h | 99% | ⚠️ — | +0 cm | 6.5 mm | 20 km/h |
| Mon, Sep 14 | 0.5 | -2°C | 4°C | 7.1 h | 100% | ⚠️ — | +0 cm | 0.4 mm | 19 km/h |
| Tue, Sep 15 | 0.5 | -2°C | 2°C | 3.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 8.8 mm | 7 km/h |
| Wed, Sep 16 | 0.9 | -2°C | 4°C | 6.1 h | 79% | ⚠️ — | — | 3.0 mm | 15 km/h |
| Thu, Sep 17 | 0.9 | -3°C | 13°C | 12.3 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |

