Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 Sunday
Hiking · Great · Sunny & dry
⛰️ 457m → 1290m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Sugarloaf facts▾
⛰️
1290m
peak
↕️
833m
vertical
7-Day Forecastat 1290 m
Today
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
1 Tue
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
2 Wed
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
3 Thu
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
4 Fri
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
5 Sat
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
6 Sun
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 4°C | 14°C | 12.4 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 28 km/h | 0.8 |
| Tue, Sep 1 | 6°C | 14°C | 8.5 h | 81% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h | 0.7 |
| Wed, Sep 2 | 6°C | 12°C | 7.8 h | 90% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 20 km/h | 0.5 |
| Thu, Sep 3 | 6°C | 10°C | 0.0 h | 99% | ⚠️ — | — | 15.9 mm | 10 km/h | 0.3 |
| Fri, Sep 4 | 8°C | 13°C | 7.1 h | 87% | ⚠️ — | — | 5.6 mm | 9 km/h | 0.5 |
| Sat, Sep 5 | 5°C | 11°C | 5.0 h | 80% | ⚠️ — | — | 0.7 mm | 10 km/h | 0.6 |
| Sun, Sep 6 | 3°C | 14°C | 12.0 h | 77% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.7 |

