Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
This week
🥾 Tuesday
Hiking · Poor · Sunny & dry
⛰️ 457m → 1290m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Sugarloaf facts▾
⛰️
1290m
peak
↕️
833m
vertical
7-Day Forecastat 1290 m
Today
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
16 Fri
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
17 Sat
⚠️ Low snow
18 Sun
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
19 Mon
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
20 Tue
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
21 Wed
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 0.9 | -3°C | 2°C | 10.0 h | 47% | ⚠️ — | — | — | 44 km/h |
| Fri, Oct 16 | 0.2 | -2°C | 8°C | 0.0 h | 96% | ⚠️ — | — | 33.1 mm | 50 km/h |
| Sat, Oct 17 | 0.7 | -8°C | 1°C | 5.3 h | 61% | ⚠️ — | — | — | 49 km/h |
| Sun, Oct 18 | 1.0 | -8°C | 4°C | 10.7 h | 24% | ⚠️ — | — | — | 18 km/h |
| Mon, Oct 19 | 1.0 | -3°C | 8°C | 10.6 h | 18% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| Tue, Oct 20 | 0.9 | -2°C | 10°C | 10.4 h | 47% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| Wed, Oct 21 | 1.0 | -5°C | 3°C | 10.5 h | 24% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |

