Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
This week
🥾 Tomorrow
Hiking · Poor · Wet
⛰️ 900m → 1440m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Cypress Mountain facts▾
⛰️
1440m
peak
↕️
540m
vertical
7-Day Forecastat 1440 m
Today
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
16 Fri
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
17 Sat
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
18 Sun
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
19 Mon
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
20 Tue
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
21 Wed
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 0.8 | 3°C | 10°C | 9.0 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 21 km/h |
| Fri, Oct 16 | 0.5 | 6°C | 13°C | 6.5 h | 85% | ⚠️ — | — | 12.2 mm | 21 km/h |
| Sat, Oct 17 | 0.9 | -1°C | 6°C | 10.1 h | 34% | ⚠️ — | — | 11.0 mm | 20 km/h |
| Sun, Oct 18 | 1.0 | -2°C | 4°C | 9.7 h | 71% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |
| Mon, Oct 19 | 0.5 | -1°C | 5°C | 10.0 h | 100% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| Tue, Oct 20 | 1.0 | -0°C | 6°C | 9.9 h | 60% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |
| Wed, Oct 21 | 1.0 | -1°C | 6°C | 10.0 h | 39% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |

