Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 Thursday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 280m → 1704m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Monte Generoso facts▾
⛰️
1704m
peak
↕️
1424m
vertical
7-Day Forecastat 992 m
Today
1 Tue
2 Wed
3 Thu
4 Fri
5 Sat
🟡 Too hot
6 Sun
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 16°C | 24°C | 13.0 h | 25% | — | — | — | 9 km/h | 9.3 | |
| Tue, Sep 1 | 18°C | 22°C | 13.0 h | 41% | — | — | — | 12 km/h | 9.0 | |
| Wed, Sep 2 | 17°C | 24°C | 12.1 h | 66% | — | — | — | 9 km/h | 8.9 | |
| Thu, Sep 3 | 17°C | 26°C | 12.9 h | 3% | — | — | — | 8 km/h | 9.6 | |
| Fri, Sep 4 | 17°C | 26°C | 12.9 h | 17% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| Sat, Sep 5 | 18°C | 28°C | 10.9 h | 56% | — | — | — | 10 km/h | 8.9 | |
| Sun, Sep 6 | 18°C | 26°C | 12.8 h | 17% | — | — | — | 11 km/h | 9.3 |

