Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 Sunday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1717m → 2811m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Zürs facts▾
🏆
Top 20%
#18 of 92
⛰️
2811m
peak
↕️
1094m
vertical
7-Day Forecastat 2811 m
Today
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
2 Wed
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
3 Thu
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
4 Fri
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
5 Sat
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
6 Sun
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
7 Mon
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 2°C | 9°C | 12.0 h | 58% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.9 |
| Wed, Sep 2 | 3°C | 9°C | 12.1 h | 67% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.8 |
| Thu, Sep 3 | 3°C | 11°C | 12.8 h | 70% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.8 |
| Fri, Sep 4 | 6°C | 16°C | 12.8 h | 24% | ⚠️ — | — | — | 19 km/h | 0.7 |
| Sat, Sep 5 | 6°C | 11°C | 10.8 h | 68% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.7 |
| Sun, Sep 6 | 6°C | 15°C | 12.7 h | 13% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h | 0.8 |
| Mon, Sep 7 | 8°C | 15°C | 11.8 h | 71% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 8 km/h | 0.7 |



