⛰️ 1546m → 2971m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
Ski Kavallerie ranks
Glacier 3000 facts
⛰️
2971m
peak
↕️
1425m
vertical
7-Day Forecastat 2971 m
Today
17 Fri
18 Sat
🟡 Too hot
19 Sun
20 Mon
🌧️ Heavy rain
21 Tue
🌧️ Heavy rain
22 Wed
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | -5°C | -1°C | 12.2 h | 54% | 190 cm | — | — | 11 km/h | 8.1 | |
| Fri, Apr 17 | -2°C | 1°C | 12.9 h | 59% | 185 cm | — | — | 12 km/h | 8.0 | |
| Sat, Apr 18 | -2°C | 2°C | 13.0 h | 28% | 182 cm | — | — | 12 km/h | 8.2 | |
| Sun, Apr 19 | -4°C | -1°C | 4.7 h | 86% | 188 cm | — | 3.0 mm | 11 km/h | 6.7 | — |
| Mon, Apr 20 | -8°C | -4°C | 11.8 h | 85% | 185 cm | +0 cm | 10.5 mm | 13 km/h | 7.4 | — |
| Tue, Apr 21 | -10°C | -7°C | 7.9 h | 92% | 189 cm | +1 cm | 12.3 mm | 9 km/h | 6.8 | — |
| Wed, Apr 22 | -10°C | -7°C | 5.0 h | 94% | ⚠️ 1 cm | +1 cm | 3.6 mm | 7 km/h | 0.8 | — |
Great conditions

