Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
This week
🥾 Sunday
Hiking · Poor · Sunny & dry
⛰️ 2467m → 3352m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Snowbird facts▾
⛰️
3352m
peak
↕️
885m
vertical
7-Day Forecastat 3352 m
Today
⚠️ Low snow
16 Fri
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
17 Sat
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
18 Sun
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
19 Mon
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
20 Tue
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
21 Wed
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 3.6 | -7°C | 2°C | 10.0 h | 11% | ⚠️ 18 cm | — | — | 29 km/h |
| Fri, Oct 16 | 2.6 | -4°C | 3°C | 10.0 h | 0% | ⚠️ 11 cm | — | — | 29 km/h |
| Sat, Oct 17 | 1.8 | -1°C | 6°C | 10.6 h | 0% | ⚠️ 6 cm | — | — | 24 km/h |
| Sun, Oct 18 | 0.9 | -1°C | 8°C | 10.6 h | 37% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |
| Mon, Oct 19 | 1.0 | -1°C | 7°C | 10.6 h | 3% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| Tue, Oct 20 | 0.9 | -0°C | 6°C | 10.1 h | 73% | ⚠️ — | — | 0.4 mm | 10 km/h |
| Wed, Oct 21 | 1.0 | -0°C | 5°C | 9.3 h | 76% | ⚠️ — | — | 1.2 mm | 10 km/h |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

