Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
This week
🥾 Sunday
Hiking · Poor · Sunny & dry
⛰️ 400m → 1023m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Sapporo Teine facts▾
⛰️
1023m
peak
↕️
623m
vertical
7-Day Forecastat 1023 m
Today
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
17 Sat
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
18 Sun
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
19 Mon
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
20 Tue
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
21 Wed
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
22 Thu
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 0.8 | 2°C | 8°C | 6.3 h | 77% | ⚠️ — | — | 3.9 mm | 16 km/h |
| Sat, Oct 17 | 0.9 | 2°C | 6°C | 10.8 h | 44% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 25 km/h |
| Sun, Oct 18 | 0.9 | -1°C | 10°C | 10.0 h | 72% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| Mon, Oct 19 | 0.3 | 3°C | 13°C | 1.3 h | 87% | ⚠️ — | — | 20.0 mm | 31 km/h |
| Tue, Oct 20 | 0.9 | 0°C | 9°C | 10.0 h | 46% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| Wed, Oct 21 | 0.3 | 1°C | 11°C | 5.8 h | 96% | ⚠️ — | — | 13.6 mm | 25 km/h |
| Thu, Oct 22 | 0.6 | -1°C | 2°C | 6.7 h | 96% | ⚠️ — | +0 cm | 5.0 mm | 28 km/h |

