Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 Tomorrow
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 378m → 1070m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Jay Peak facts▾
⛰️
1070m
peak
↕️
692m
vertical
7-Day Forecastat 1070 m
Today
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
12 Sat
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
13 Sun
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
14 Mon
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
15 Tue
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
16 Wed
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
17 Thu
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 0.8 | 4°C | 10°C | 11.2 h | 11% | ⚠️ — | — | — | 25 km/h |
| Sat, Sep 12 | 0.7 | 7°C | 16°C | 11.2 h | 23% | ⚠️ — | — | — | 26 km/h |
| Sun, Sep 13 | 0.3 | 8°C | 18°C | 8.2 h | 95% | ⚠️ — | — | 3.6 mm | 25 km/h |
| Mon, Sep 14 | 0.9 | 2°C | 10°C | 12.2 h | 36% | ⚠️ — | — | 1.0 mm | 16 km/h |
| Tue, Sep 15 | 0.8 | 1°C | 15°C | 9.7 h | 60% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| Wed, Sep 16 | 0.3 | 7°C | 15°C | 7.6 h | 97% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 9 km/h |
| Thu, Sep 17 | 0.4 | 5°C | 10°C | 0.0 h | 99% | ⚠️ — | — | 2.1 mm | 8 km/h |

