Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 Saturday
Hiking · Great · Mostly sunny
0
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Nordseeküste / Wattenmeer facts▾
🥾
120
km trails
⛰️
10m
peak
🥾
Hiking
Trails
120 km
Season
01-01 – 12-31
7-Day Forecastat 10 m
Today
🌧️ Rain
1 Tue
🟡 Too cold
2 Wed
🟡 Too cold
3 Thu
🟡 Too cold
🌧️ Rain
4 Fri
🌧️ Rain
5 Sat
6 Sun
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 15°C | 20°C | 5.4 h | 83% | — | — | 12.8 mm | 28 km/h | 5.5 |
| Tue, Sep 1 | 15°C | 19°C | 7.0 h | 81% | — | — | 4.0 mm | 27 km/h | 6.1 |
| Wed, Sep 2 | 13°C | 20°C | 4.6 h | 95% | — | — | 1.1 mm | 21 km/h | 5.1 |
| Thu, Sep 3 | 15°C | 20°C | 6.6 h | 91% | — | — | 9.3 mm | 36 km/h | 4.0 |
| Fri, Sep 4 | 16°C | 22°C | 12.9 h | 80% | — | — | 14.3 mm | 35 km/h | 5.1 |
| Sat, Sep 5 | 17°C | 19°C | 10.0 h | 80% | — | — | 3.6 mm | 26 km/h | 6.5 |
| Sun, Sep 6 | 14°C | 16°C | 0.0 h | 100% | — | — | 8.1 mm | 14 km/h | 3.9 |

