Activities here
⛷️Skiing· Off-season
This week
⛷️ Sunday
Skiing · Poor · Sunny & dry
⛰️ 1000m → 1524m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Powder King facts▾
⛰️
1524m
peak
↕️
524m
vertical
7-Day Forecastat 1524 m
Today
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
1 Tue
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
2 Wed
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
3 Thu
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
4 Fri
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
5 Sat
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
6 Sun
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 4°C | 9°C | 3.2 h | 87% | ⚠️ — | — | 5.8 mm | 16 km/h | 0.5 |
| Tue, Sep 1 | 5°C | 14°C | 10.4 h | 89% | ⚠️ — | — | 10.5 mm | 17 km/h | 0.5 |
| Wed, Sep 2 | 3°C | 16°C | 10.7 h | 68% | ⚠️ — | — | 4.2 mm | 11 km/h | 0.7 |
| Thu, Sep 3 | 4°C | 14°C | 6.7 h | 95% | ⚠️ — | — | 6.5 mm | 15 km/h | 0.4 |
| Fri, Sep 4 | 3°C | 9°C | 6.6 h | 69% | ⚠️ — | — | 1.2 mm | 16 km/h | 0.8 |
| Sat, Sep 5 | 0°C | 17°C | 12.7 h | 22% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.8 |
| Sun, Sep 6 | 2°C | 17°C | 13.0 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h | 0.8 |

