Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
This week
🥾 Friday
Hiking · OK · Sunny & dry
⛰️ 2856m → 4058m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Crested Butte facts▾
⛰️
4058m
peak
↕️
1202m
vertical
7-Day Forecastat 4058 m
Today
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
1 Tue
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
2 Wed
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
3 Thu
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
4 Fri
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
5 Sat
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
6 Sun
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | -1°C | 9°C | 4.0 h | 90% | ⚠️ — | — | 14.7 mm | 41 km/h | 0.3 |
| Tue, Sep 1 | 0°C | 9°C | 11.0 h | 45% | ⚠️ — | — | — | 25 km/h | 0.8 |
| Wed, Sep 2 | 0°C | 12°C | 11.9 h | 40% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 39 km/h | 0.8 |
| Thu, Sep 3 | -2°C | 12°C | 12.4 h | 12% | ⚠️ — | — | — | 34 km/h | 0.8 |
| Fri, Sep 4 | -1°C | 12°C | 11.9 h | 41% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 23 km/h | 0.8 |
| Sat, Sep 5 | 1°C | 11°C | 11.0 h | 66% | ⚠️ — | — | 3.0 mm | 10 km/h | 0.8 |
| Sun, Sep 6 | 3°C | 11°C | 11.9 h | 88% | ⚠️ — | — | 8.6 mm | 14 km/h | 0.6 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

