Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 Sunday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1000m → 2460m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Morzine facts▾
⛰️
2460m
peak
↕️
1460m
vertical
7-Day Forecastat 2460 m
Today
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
1 Tue
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
2 Wed
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
3 Thu
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
4 Fri
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
5 Sat
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
6 Sun
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 4°C | 10°C | 11.3 h | 62% | ⚠️ — | — | 4.1 mm | 22 km/h | 0.8 |
| Tue, Sep 1 | 2°C | 12°C | 12.0 h | 23% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.9 |
| Wed, Sep 2 | 3°C | 14°C | 12.4 h | 49% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h | 0.8 |
| Thu, Sep 3 | 5°C | 16°C | 13.0 h | 30% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.8 |
| Fri, Sep 4 | 8°C | 19°C | 13.0 h | 8% | ⚠️ — | — | — | 18 km/h | 0.7 |
| Sat, Sep 5 | 9°C | 16°C | 12.9 h | 26% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.7 |
| Sun, Sep 6 | 8°C | 19°C | 12.9 h | 24% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.7 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

