Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
This week
🥾 Tuesday
Hiking · OK · Sunny & dry
⛰️ 1100m → 3018m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Flims facts▾
🏆
Top 30%
#19 of 92
⛰️
3018m
peak
↕️
1918m
vertical
7-Day Forecastat 3018 m
Today
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
13 Sun
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
14 Mon
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
15 Tue
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
16 Wed
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
17 Thu
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
18 Fri
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 1.0 | -2°C | 6°C | 12.2 h | 25% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| Sun, Sep 13 | 0.9 | 0°C | 7°C | 10.1 h | 67% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 12 km/h |
| Mon, Sep 14 | 0.9 | 2°C | 8°C | 10.6 h | 69% | ⚠️ — | — | 4.5 mm | 8 km/h |
| Tue, Sep 15 | 0.9 | 1°C | 11°C | 11.9 h | 37% | ⚠️ — | — | — | 5 km/h |
| Wed, Sep 16 | 0.8 | -3°C | 9°C | 6.9 h | 66% | ⚠️ — | — | 9.6 mm | 9 km/h |
| Thu, Sep 17 | 1.0 | -6°C | 3°C | 11.9 h | 62% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |
| Fri, Sep 18 | 0.9 | -4°C | 5°C | 10.4 h | 85% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |

