Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 Tomorrow
Hiking · Great · Mostly sunny
⛰️ 1350m → 2152m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Whitefish Mountain facts▾
⛰️
2152m
peak
↕️
802m
vertical
7-Day Forecastat 2152 m
Today
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
1 Tue
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
2 Wed
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
3 Thu
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
4 Fri
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
5 Sat
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
6 Sun
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 2°C | 14°C | 12.7 h | 29% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.8 |
| Tue, Sep 1 | 9°C | 20°C | 6.3 h | 83% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.4 |
| Wed, Sep 2 | 4°C | 19°C | 10.8 h | 98% | ⚠️ — | — | 10.4 mm | 23 km/h | 0.2 |
| Thu, Sep 3 | -1°C | 9°C | 8.0 h | 80% | ⚠️ — | — | 2.8 mm | 26 km/h | 0.8 |
| Fri, Sep 4 | -3°C | 11°C | 12.9 h | 32% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.9 |
| Sat, Sep 5 | 0°C | 8°C | 8.0 h | 99% | ⚠️ — | — | 2.4 mm | 13 km/h | 0.5 |
| Sun, Sep 6 | -2°C | 13°C | 12.9 h | 18% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.9 |

