⛰️ 280m → 793m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
Ski Kavallerie ranks
Zittauer Gebirge facts
🥾
100
km trails
⛰️
793m
peak
↕️
513m
vertical
🥾
Senderismo
Trails
100 km
Highest peak
Lausche 793m
Season
03-01 – 11-30
Previsión 7 díasa 537 m
Hoy
🟡 Too cold
sáb 18
🔴 Too cold
dom 19
🔴 Too cold
🌧️ Rain
lun 20
🔴 Too cold
mar 21
🔴 Too cold
mié 22
🔴 Too cold
jue 23
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 8°C | 17°C | 13.4 h | 58% | — | — | — | 16 km/h | 8.4 | |
| sáb, 18 abr | 6°C | 18°C | 12.2 h | 75% | — | — | — | 10 km/h | 8.5 | |
| dom, 19 abr | 6°C | 12°C | 0.7 h | 97% | — | — | 8.3 mm | 21 km/h | 3.0 | — |
| lun, 20 abr | 3°C | 9°C | 10.5 h | 86% | — | — | 2.2 mm | 14 km/h | 5.8 | — |
| mar, 21 abr | 3°C | 11°C | 13.2 h | 37% | — | — | — | 15 km/h | 8.0 | — |
| mié, 22 abr | 0°C | 10°C | 14.0 h | 48% | — | — | — | 13 km/h | 7.8 | — |
| jue, 23 abr | 2°C | 11°C | 10.3 h | 60% | — | — | — | 11 km/h | 7.9 | — |
Great conditions

