Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 domingo
Hiking · Genial · Soleado y seco
0
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Pacific Rim NP en cifras▾
⛰️
250m
cima
Previsión 7 díasa 250 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
🌧️ Rain
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
🟡 Too cold
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 11°C | 12°C | 0.0 h | 98% | — | — | — | 26 km/h | 2.8 |
| mar, 1 sept | 11°C | 12°C | 0.0 h | 93% | — | — | 3.3 mm | 44 km/h | 2.0 |
| mié, 2 sept | 11°C | 12°C | 2.9 h | 82% | — | — | 52.8 mm | 43 km/h | 1.0 |
| jue, 3 sept | 10°C | 12°C | 10.6 h | 80% | — | — | 2.8 mm | 41 km/h | 4.2 |
| vie, 4 sept | 11°C | 12°C | 4.7 h | 99% | — | — | 0.2 mm | 21 km/h | 3.4 |
| sáb, 5 sept | 11°C | 13°C | 12.8 h | 37% | — | — | — | 22 km/h | 6.7 |
| dom, 6 sept | 12°C | 13°C | 12.8 h | 22% | — | — | — | 23 km/h | 6.9 |

