Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 miércoles
Hiking · Aceptable · Soleado y seco
⛰️ 1190m → 2450m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Kicking Horse en cifras▾
🏆
Top 20%
#11 de 62
⛰️
2450m
cima
↕️
1260m
desnivel
Previsión 7 díasa 2450 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
vie 4
⚠️ Low snow
sáb 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
dom 6
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -0°C | 9°C | 12.2 h | 56% | ⚠️ — | — | — | 32 km/h | 0.8 |
| mar, 1 sept | 2°C | 13°C | 8.9 h | 99% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.4 |
| mié, 2 sept | 3°C | 16°C | 12.9 h | 99% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.3 |
| jue, 3 sept | -1°C | 5°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | +0 cm | 35.5 mm | 10 km/h | 0.4 |
| vie, 4 sept | -2°C | 2°C | 5.1 h | 100% | ⚠️ — | — | 4.9 mm | 8 km/h | 0.6 |
| sáb, 5 sept | -3°C | 6°C | 10.1 h | 97% | ⚠️ — | — | 11.3 mm | 12 km/h | 0.5 |
| dom, 6 sept | -2°C | 0°C | 0.0 h | 97% | ⚠️ — | — | 11.5 mm | 8 km/h | 0.5 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

