Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 miércoles
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 1190m → 2450m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Kicking Horse en cifras▾
🏆
Top 20%
#11 de 62
⛰️
2450m
cima
↕️
1260m
desnivel
Previsión 7 díasa 2450 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
⚠️ Low snow
lun 19
⚠️ Low snow
mar 20
⚠️ Low snow
mié 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.9 | -6°C | 2°C | 8.4 h | 42% | ⚠️ — | — | — | 38 km/h |
| vie, 16 oct | 0.9 | -3°C | 5°C | 7.1 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| sáb, 17 oct | 1.0 | -7°C | 2°C | 8.3 h | 56% | ⚠️ — | +1 cm | 5.9 mm | 14 km/h |
| dom, 18 oct | 1.1 | -8°C | 0°C | 10.3 h | 63% | ⚠️ 1 cm | — | — | 9 km/h |
| lun, 19 oct | 0.7 | -6°C | 1°C | 9.9 h | 99% | ⚠️ 1 cm | — | — | 6 km/h |
| mar, 20 oct | 0.8 | -6°C | 2°C | 9.9 h | 95% | ⚠️ 1 cm | — | — | 7 km/h |
| mié, 21 oct | 1.0 | -6°C | 5°C | 10.1 h | 21% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

