Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
Esta semana
🥾 Mañana
Hiking · Malo · Soleado y seco
0
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Corsica en cifras▾
⛰️
2706m
cima
Previsión 7 díasa 2706 m
Hoy
🔴 Too cold
vie 16
🔴 Too cold
sáb 17
🔴 Too cold
dom 18
🔴 Too cold
lun 19
🔴 Too cold
mar 20
🔴 Too cold
🌧️ Rain
mié 21
🔴 Too cold
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 4.5 | 4°C | 10°C | 10.8 h | 13% | — | — | — | 10 km/h |
| vie, 16 oct | 3.1 | 3°C | 9°C | 9.6 h | 64% | — | — | — | 8 km/h |
| sáb, 17 oct | 2.2 | 2°C | 8°C | 10.1 h | 47% | — | — | — | 8 km/h |
| dom, 18 oct | 1.8 | 2°C | 7°C | 9.3 h | 65% | — | — | — | 11 km/h |
| lun, 19 oct | 0.9 | 3°C | 7°C | 5.1 h | 95% | — | — | 3.6 mm | 8 km/h |
| mar, 20 oct | 0.6 | 2°C | 7°C | 6.2 h | 96% | — | — | 14.8 mm | 8 km/h |
| mié, 21 oct | 0.9 | -2°C | 4°C | 8.5 h | 95% | — | — | 0.3 mm | 11 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

