Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 lunes
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 244m → 962m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Sunday River facts▾
⛰️
962m
peak
↕️
718m
vertical
Previsión 7 díasa 962 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
jue 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 10°C | 18°C | 14.3 h | 44% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.6 |
| sáb, 18 jul | 12°C | 19°C | 0.0 h | 91% | ⚠️ — | — | 2.5 mm | 28 km/h | 0.1 |
| dom, 19 jul | 8°C | 18°C | 11.7 h | 41% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 28 km/h | 0.6 |
| lun, 20 jul | 6°C | 22°C | 14.4 h | 47% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.7 |
| mar, 21 jul | 7°C | 16°C | 7.3 h | 84% | ⚠️ — | — | 3.9 mm | 16 km/h | 0.5 |
| mié, 22 jul | 9°C | 20°C | 9.7 h | 76% | ⚠️ — | — | 15.1 mm | 17 km/h | 0.6 |
| jue, 23 jul | 8°C | 16°C | 8.1 h | 56% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.7 |

