Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
Esta semana
🥾 martes
Hiking · Malo · Mayormente soleado
⛰️ 1400m → 3776m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Mt. Fuji en cifras▾
⛰️
3776m
cima
↕️
2376m
desnivel
Previsión 7 díasa 2588 m
Hoy
🔴 Too cold
sáb 17
🔴 Too cold
dom 18
🔴 Too cold
lun 19
🔴 Too cold
mar 20
🔴 Too cold
mié 21
🟡 Too cold
🌧️ Rain
jue 22
🔴 Too cold
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 3.8 | -0°C | 10°C | 10.6 h | 34% | — | — | — | 9 km/h |
| sáb, 17 oct | 2.2 | 1°C | 8°C | 10.2 h | 15% | — | — | — | 7 km/h |
| dom, 18 oct | 1.5 | -1°C | 5°C | 10.7 h | 23% | — | — | — | 10 km/h |
| lun, 19 oct | 2.4 | 1°C | 8°C | 8.0 h | 75% | — | — | 0.1 mm | 16 km/h |
| mar, 20 oct | 4.3 | 7°C | 12°C | 11.0 h | 81% | — | — | 5.7 mm | 12 km/h |
| mié, 21 oct | 2.4 | 7°C | 11°C | 8.5 h | 69% | — | — | 12.3 mm | 22 km/h |
| jue, 22 oct | 1.2 | 1°C | 7°C | 10.0 h | 93% | — | — | 1.8 mm | 10 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

