Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 Mañana
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 1400m → 3776m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Mt. Fuji en cifras▾
⛰️
3776m
cima
↕️
2376m
desnivel
Previsión 7 díasa 2588 m
Hoy
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
🌧️ Rain
vie 4
🟡 Too cold
🌧️ Rain
sáb 5
🔴 Too cold
🌧️ Rain
dom 6
🔴 Too cold
🌧️ Rain
lun 7
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 8°C | 14°C | 9.2 h | 44% | — | — | — | 7 km/h | 7.5 |
| mié, 2 sept | 8°C | 13°C | 6.8 h | 54% | — | — | 0.1 mm | 7 km/h | 6.9 |
| jue, 3 sept | 9°C | 11°C | 0.0 h | 62% | — | — | 8.1 mm | 14 km/h | 2.6 |
| vie, 4 sept | 8°C | 12°C | 0.8 h | 94% | — | — | 34.6 mm | 11 km/h | 2.0 |
| sáb, 5 sept | 7°C | 10°C | 0.0 h | 100% | — | — | 130.0 mm | 6 km/h | 1.5 |
| dom, 6 sept | 7°C | 10°C | 4.5 h | 100% | — | — | 27.3 mm | 9 km/h | 1.9 |
| lun, 7 sept | 7°C | 10°C | 1.8 h | 100% | — | — | 159.4 mm | 10 km/h | 1.3 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

