Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 Mañana
Hiking · Aceptable · Variable
⛰️ 1351m → 2280m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Castle Mountain en cifras▾
🏆
Top 30%
#16 de 62
⛰️
2280m
cima
↕️
929m
desnivel
Previsión 7 díasa 2280 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 3°C | 14°C | 12.8 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 32 km/h | 0.8 |
| mar, 1 sept | 8°C | 19°C | 3.6 h | 82% | ⚠️ — | — | — | 35 km/h | 0.3 |
| mié, 2 sept | 4°C | 19°C | 12.1 h | 98% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 28 km/h | 0.2 |
| jue, 3 sept | 2°C | 9°C | 10.2 h | 75% | ⚠️ — | — | 0.8 mm | 34 km/h | 0.8 |
| vie, 4 sept | -1°C | 10°C | 13.0 h | 4% | ⚠️ — | — | — | 29 km/h | 0.9 |
| sáb, 5 sept | -2°C | 2°C | 1.0 h | 92% | ⚠️ — | +1 cm | 7.2 mm | 12 km/h | 0.6 |
| dom, 6 sept | -3°C | 11°C | 12.4 h | 41% | ⚠️ — | — | — | 28 km/h | 0.8 |

