Actividades aquí
🧗Via Ferrata· En temporada
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 lunes
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 2700m → 3185m
Un destino alpino para deportes de montaña y actividades al aire libre.
📈Jackson Hole Via Ferrata en cifras▾
⛰️
3185m
cima
↕️
485m
desnivel
Previsión 7 díasa 3185 m
Hoy
mié 29
🟡 Too cold
jue 30
🟡 Too cold
vie 31
🟡 Too cold
sáb 1
🟡 Too cold
🟡 Too hot
dom 2
lun 3
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 8°C | 20°C | 8.8 h | 28% | — | — | — | 24 km/h | 8.1 | |
| mié, 29 jul | 7°C | 15°C | 7.3 h | 65% | — | — | 5.0 mm | 27 km/h | 5.6 | — |
| jue, 30 jul | 5°C | 21°C | 14.3 h | 42% | — | — | 2.1 mm | 30 km/h | 6.8 | — |
| vie, 31 jul | 6°C | 23°C | 14.4 h | 0% | — | — | — | 29 km/h | 8.2 | |
| sáb, 1 ago | 7°C | 25°C | 14.4 h | 0% | — | — | — | 23 km/h | 8.5 | |
| dom, 2 ago | 9°C | 23°C | 14.3 h | 12% | — | — | — | 33 km/h | 7.7 | — |
| lun, 3 ago | 6°C | 22°C | 14.3 h | 0% | — | — | — | 22 km/h | 8.7 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


