Actividades aquí
🧗Via Ferrata· En temporada
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🧗 jueves
Via Ferrata · Épico · Soleado y seco
⛰️ 2700m → 3185m
Un destino alpino para deportes de montaña y actividades al aire libre.
📈Jackson Hole Via Ferrata en cifras▾
⛰️
3185m
cima
↕️
485m
desnivel
Previsión 7 díasa 3185 m
Hoy
💨 Strong wind
🟡 Too cold
sáb 12
🟡 Too cold
dom 13
🟡 Too cold
lun 14
🔴 Too cold
mar 15
🔴 Too cold
mié 16
🔴 Too cold
jue 17
🔴 Too cold
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 6.0 | 3°C | 12°C | 11.1 h | 30% | — | — | 2.9 mm | 44 km/h | — |
| sáb, 12 sept | 6.9 | 4°C | 14°C | 9.9 h | 51% | — | — | — | 36 km/h | — |
| dom, 13 sept | 7.9 | 1°C | 14°C | 12.4 h | 42% | — | — | — | 23 km/h | — |
| lun, 14 sept | 7.5 | -5°C | 7°C | 12.4 h | 22% | — | — | 0.7 mm | 17 km/h | — |
| mar, 15 sept | 8.2 | -5°C | 13°C | 12.3 h | 10% | — | — | — | 23 km/h | |
| mié, 16 sept | 7.6 | -1°C | 12°C | 12.0 h | 66% | — | — | 0.3 mm | 21 km/h | — |
| jue, 17 sept | 8.6 | -4°C | 10°C | 12.1 h | 16% | 1 cm | — | 0.9 mm | 14 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


