Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 domingo
Hiking · Genial · Soleado y seco
⛰️ 1189m → 2278m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Crystal Mountain en cifras▾
⛰️
2278m
cima
↕️
1089m
desnivel
Previsión 7 díasa 2278 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 7
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 3°C | 11°C | 9.8 h | 66% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.8 |
| mié, 2 sept | -2°C | 3°C | 0.3 h | 84% | ⚠️ — | — | 10.1 mm | 24 km/h | 0.4 |
| jue, 3 sept | -3°C | 6°C | 12.2 h | 81% | ⚠️ — | +1 cm | 6.5 mm | 18 km/h | 0.9 |
| vie, 4 sept | -2°C | 6°C | 7.8 h | 90% | ⚠️ — | — | 4.2 mm | 10 km/h | 0.7 |
| sáb, 5 sept | -1°C | 10°C | 9.2 h | 78% | ⚠️ — | — | 2.6 mm | 7 km/h | 0.8 |
| dom, 6 sept | 2°C | 13°C | 10.4 h | 79% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 9 km/h | 0.8 |
| lun, 7 sept | 2°C | 11°C | 11.3 h | 79% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.8 |

