Activities here
🚵MTB· In season
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 domingo
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1400m → 3200m
Un destino de montaña con rutas de bicicleta de montaña por terreno alpino.
📈Palisade Plunge facts▾
🚵
50
km trails
⛰️
3200m
peak
↕️
1800m
vertical
🚵
Bicicleta de montaña
Trails
50 km
Season
06-01 – 10-15
Previsión 7 díasa 2300 m
Hoy
🟡 Too cold
🟡 Too hot
sáb 18
🟡 Too hot
dom 19
🟡 Too hot
lun 20
💨 Strong wind
🟡 Too cold
🟡 Too hot
🌧️ Muddy trails
mar 21
🟡 Too hot
mié 22
🟡 Too cold
🌧️ Muddy trails
jue 23
🟡 Too cold
🟡 Too hot
🌧️ Muddy trails
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 14°C | 29°C | 13.9 h | 33% | — | — | — | 30 km/h | 6.2 |
| sáb, 18 jul | 18°C | 30°C | 11.7 h | 40% | — | — | 0.4 mm | 25 km/h | 6.6 |
| dom, 19 jul | 15°C | 30°C | 13.3 h | 61% | — | — | 0.6 mm | 20 km/h | 7.0 |
| lun, 20 jul | 15°C | 31°C | 12.3 h | 45% | — | — | 10.9 mm | 32 km/h | 3.6 |
| mar, 21 jul | 15°C | 30°C | 11.9 h | 43% | — | — | 1.3 mm | 29 km/h | 5.7 |
| mié, 22 jul | 15°C | 27°C | 13.4 h | 83% | — | — | 9.3 mm | 15 km/h | 5.3 |
| jue, 23 jul | 14°C | 30°C | 14.3 h | 21% | — | — | 6.0 mm | 14 km/h | 5.6 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

