Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 martes
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 237m → 1209m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Furano en cifras▾
🏆
Top 30%
#8 de 31
⛰️
1209m
cima
↕️
972m
desnivel
Previsión 7 díasa 1209 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.8 | 1°C | 7°C | 6.6 h | 67% | ⚠️ — | — | 2.3 mm | 20 km/h |
| sáb, 17 oct | 0.9 | -2°C | 6°C | 10.6 h | 35% | ⚠️ — | — | — | 25 km/h |
| dom, 18 oct | 0.9 | -5°C | 9°C | 9.7 h | 65% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| lun, 19 oct | 0.3 | 1°C | 10°C | 0.1 h | 97% | ⚠️ — | — | 14.6 mm | 20 km/h |
| mar, 20 oct | 0.9 | -1°C | 10°C | 10.6 h | 36% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| mié, 21 oct | 0.4 | -1°C | 8°C | 3.5 h | 96% | ⚠️ — | — | 7.8 mm | 22 km/h |
| jue, 22 oct | 0.5 | -1°C | 4°C | 1.0 h | 84% | ⚠️ — | — | 6.9 mm | 26 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

