Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 martes
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 274m → 1231m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Grouse Mountain en cifras▾
⛰️
1231m
cima
↕️
957m
desnivel
Previsión 7 díasa 1231 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
vie 16
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.8 | 5°C | 13°C | 9.0 h | 49% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h |
| vie, 16 oct | 0.3 | 7°C | 13°C | 6.5 h | 99% | ⚠️ — | — | 5.4 mm | 18 km/h |
| sáb, 17 oct | 0.9 | 1°C | 8°C | 9.3 h | 39% | ⚠️ — | — | 5.2 mm | 13 km/h |
| dom, 18 oct | 0.9 | -1°C | 7°C | 9.8 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |
| lun, 19 oct | 0.5 | 1°C | 8°C | 9.8 h | 100% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| mar, 20 oct | 0.9 | 2°C | 10°C | 9.8 h | 61% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| mié, 21 oct | 0.9 | 1°C | 8°C | 10.0 h | 43% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |

